BCBC Adenovirus Collection
Search results for Adenoviruses of type: 'rnai'
| ID | Gene name | Type | Species | Promoter | Access |
|---|---|---|---|---|---|
| 350 | luciferase | RNAi | Firefly | HI RNA |
|
| 351 | Scramble | RNAi | Unclassified | Rat Insulin I |
|
| 352 | Scramble | RNAi | Unclassified | HI RNA |
|
| 353 | Glucokinase | RNAi | Rat | HI RNA |
|
| 354 | Solute carrier family 2, member 2; glucose transporter 2 | RNAi | Rat | HI RNA |
|
| 355 | NK6 transcription factor related, locus 1 (Drosophila); Nkx6.1 | RNAi | Rat | HI RNA |
|
| 356 | L-3-hydroxyacyl-Coenzyme A dehydrogenase, short chain | RNAi | Rat | HI RNA |
|
| 357 | L-3-hydroxyacyl-Coenzyme A dehydrogenase, short chain | RNAi | Rat | HI RNA |
|
| 358 | Acetyl-coenzyme A carboxylase alpha | RNAi | Rat | HI RNA |
|
| 359 | Acetyl-Coenzyme A carboxylase beta | RNAi | Rat | HI RNA |
|
| 360 | Glucagon receptor | RNAi | Rat | HI RNA |
|
| 361 | Glucagon receptor | RNAi | Rat | rat insulin I |
|
| 362 | Isocitrate dehydrogenase 1 (NADP+), soluble | RNAi | Rat | HI RNA |
|
| 363 | Isocitrate dehydrogenase 1 (NADP+), soluble | RNAi | Rat | HI RNA |
|
| 364 | Ldhd lactate dehydrogenase D | RNAi | Rat | HI RNA |
|
| 365 | liver carnitine palmitoyltransferase 1 | RNAi | Rat | CPT I |
|
| 366 | malic enzyme 2, NAD(+)-dependent, mitochondrial | RNAi | Rat | HI RNA |
|
| 367 | malic enzyme 2, NAD(+)-dependent, mitochondrial | RNAi | Rat | HI RNA |
|
| 368 | malic enzyme 2, NAD(+)-dependent, mitochondrial | RNAi | Rat | rat insulin I |
|
| 369 | malic enzyme 2, NAD(+)-dependent, mitochondrial | RNAi | Rat | rat insulin I |
|
| 370 | malic enzyme 1, NADP(+)-dependent, cytosolic | RNAi | Rat | HI RNA |
|
| 371 | solute carrier family 25, member 10; Dicarboxylate transporter | RNAi | Rat | HI RNA |
|
| 372 | solute carrier family 25, member 1 ; Citrate carrier | RNAi | Rat | HI RNA |
|
| 373 | pancreatic and duodenal homeobox gene 1 | RNAi | Rat | HI RNA |
|
| 376 | presenilin associated, rhomboid-like | RNAi | Human | HI RNA |
|
| 377 | pyruvate carboxylase | RNAi | Rat | HI RNA |
|
| 378 | pyruvate carboxylase | RNAi | Rat | rat insulin I |
|
| 379 | G protein-coupled receptor 40 (GPR40) | RNAi | Human | HI RNA |
|
| 380 | pyruvate dehydrogenase kinase 1 | RNAi | Rat | HI RNA |
|
| 381 | pyruvate dehydrogenase kinase 2 | RNAi | Rat | HI RNA |
|
| 382 | gastrin | RNAi | Rat | HI RNA |
|
| 383 | transforming growth factor alpha | RNAi | Rat | rat insulin I |
|
| 384 | glucagon-like peptide 1 receptor | RNAi | Rat | HI RNA |
|
| 385 | 3-hydroxyisobutyrate dehydrogenase, mitochondrial precursor | RNAi | Rat | HI RNA |
|
| 388 | suppressor of cytokine signaling 3 | RNAi | Rat | HI RNA |
|
| 490 | Solute carrier family 2, member 2; glucose transporter 2 | RNAi | Rat | HI RNA |
|
